Nume | Romana | Maghiara | Matematica | Biologie | Media | |
1 | ANGHEL F DIANA | 8.05 | 9.9 | 9.6 | 9.18 | |
2 | OLTEANU V LENUŢA VASILICA | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.06 | |
3 | IRIMIA R MAURA | 8.5 | 9.3 | 9.25 | 9.01 | |
4 | BALINT ZL NORBERT | 7.1 | 8.7 | 8.85 | 8.21 | |
5 | ŢURCANU M ROXANA ANDREEA | 8.4 | 8.85 | 7.3 | 8.18 | |
6 | HĂINEALĂ F MĂLINA | 6.6 | 8 | 9.15 | 7.91 | |
7 | COJOCARU A LAURA LACRAMIOARA | 5.1 | 8.95 | 7.5 | 7.18 | |
8 | MURARIU M GEORGIANA BIANCA | 6 | 6.8 | 8.55 | 7.11 | |
9 | KURKO L ANDOR | 5.8 | 7.4 | 7.85 | 6.7 | 6.93 |
10 | PASAT G IRINA ELENA | 6 | 6 | 8.6 | 6.86 | |
11 | GHEORGHIU T CLAUDIU BOGDAN | 6.85 | 5 | 8.4 | 6.75 | |
12 | STREŞINĂ I LUCIAN | 6.45 | 5.9 | 7.9 | 6.75 | |
13 | MOCANU EF GABRIEL | 6.05 | 6.6 | 7.4 | 6.68 | |
14 | ARSENIE LN SABINA | 5.7 | 7.35 | 6.65 | 6.56 | |
15 | CRĂCIUN M OVIDIU MIHAI | 6.85 | 7 | 5.65 | 6.5 | |
16 | MĂRIUŢ C ROXANA | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | |
17 | BADILA M CRISTIAN NICU | 5.45 | 6.95 | 6.75 | 6.38 | |
18 | CEUGEA S. SORIN-SEBASTIAN | 6.7 | 5 | 7.25 | 6.31 | |
19 | COJOCARU A ADELINA DORINA | 5.35 | 6.55 | 7.05 | 6.31 | |
20 | SUCI CT RUXANDRA GABRIELA | 7.75 | 5 | 6.2 | 6.31 | |
21 | GORBĂNESCU CC ALEXANDRA MARIA | 5 | 6.45 | 7.2 | 6.21 | |
22 | SZOCS A KRISZTINA | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 6.16 | |
23 | BARA I BRIGITTA | 5.45 | 7 | 6.1 | 5.85 | 6.1 |
24 | CRĂCIUN D ANDREA LARISA | 5.95 | 5 | 5.35 | 5.43 | |
25 | BALTEANU N IZABELLA | 3.9 | 5 | 2 | respins | |
26 | BORBELY E AMANDA | 4.4 | 3.95 | 2.75 | 3.8 | respins |
27 | DRUMEA V BOGDAN ILIE | 5 | 5.75 | 3.7 | respins | |
28 | DULUMAN V ANDRA | 3.7 | 2.15 | 3.65 | respins | |
29 | GALL P SZILARD | 3.9 | 7.25 | 7 | 5.55 | respins |
30 | IARKA A BIANCA ELISA | 3.6 | 2.85 | 1.95 | respins | |
31 | KEDVES EM RICHARD | 3.55 | 2.85 | 3.65 | 3.6 | respins |
32 | KORB AA ALFRED HARALD | 3.8 | 5 | 3.7 | 3.5 | respins |
33 | MIHALCA FM RAUL ALEXANDRU | 5.55 | 5.8 | 5.15 | respins | |
34 | PALIŞTAN D MIRABELA | 5 | 7.2 | 2.6 | respins | |
35 | PĂDURE PD MARIA BIANCA | 4.4 | 5.7 | 6.3 | respins | |
36 | RAŢĂ F BOGDAN GABRIEL | 3.15 | 2.35 | 5 | respins | |
37 | ANTAL ŞT ŞTEFANA COSMINA | 6.8 | 3 | 7 | respins | |
38 | BALINT ZL ROBERT | 5.05 | 5 | 3.5 | respins | |
39 | SZEL M MOISE DENIS | 5.15 | 6.8 | 2.45 | respins | |
40 | TIRON C CRISTINA | 5.65 | 3.1 | 2.65 | respins | |
41 | TOMA CĂS POP A ANDREEA | 6.55 | 3.85 | 5.1 | respins | |
42 | NIŢĂ N ADA MIHAELA | N | N | N | N | neprez. |
43 | COJOCARU M RAZVAN MARIAN | N | N | N | N | neprez. |
44 | DANILUC T-M LAVINIA | 6.5 | NEPREZ | NEPREZ | neprez. | |
45 | GHEORGHIU C MARIA MIRABELA | N | N | N | N | neprez. |
46 | TANASE E IRINA | N | N | N | N | neprez. |
47 | TOROK L ERVIN LASZLO | N | N | N | N | neprez. |
48 | TURCU V GEORGIANA | N | N | N | N | neprez. |
49 | VLAD A DANA ANDREEA | N | N | N | N | neprez. |
rezultate bac 2017
- Detalii
- Scris de Super User
- Categorie: Uncategorised
- Accesări: 1820